Активы | 15 110,0 тыс. грн. |
Собственный капитал | 14 332,0 тыс. грн. |
Обязательства | 778,0 тыс. грн. |
Чистый доход от реализации продукции | 0,0 тыс. грн. |
Прочие операционные доходы | 6 883,0 тыс. грн. |
Доход от участия в капитале | 0,0 тыс. грн. |
Прочие финансовые доходы | 12,0 тыс. грн. |
Прочие доходы | 2 259,0 тыс. грн. |
Расходы на оплату труда | 852,0 тыс. грн. |
Финансовый результат для налогообложения | Прибыль – 3 629,0 тыс. грн. |
Ущерб – 0,0 тыс. грн. | |
Расходы по налогу на прибыль | 653,0 тыс. грн. |
Чистый финансовый результат | Прибыль – 2 976,0 тыс. грн. |
Ущерб – 0,0 тыс. грн. |
Информация на сайте Интернет — представительства Национального банка Украины в разрезе каждого отдельного поставщика финансовых услуг https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6